Тарифы

Доставка сборных грузов из Европы – это ответственная и важная работа, которую стоит доверять только профессионалам. Компания «Ю. С. Транс» в Москве работает в данной сфере уже более 10 лет – наши специалисты прекрасно ориентируются в своей области и всегда готовы найти оптимальное решение для клиента. В перечень наших услуг входит таможенная очистка сборных грузов, доставка (Европа), международные перевозки, оформление всех сопутствующих документов. Мы берем на себя все заботы заказчика, гарантируя ему надежность и безопасность поставок.

Тарифы на таможенное оформление

Количество партий груза в месяц Стоимость оформления ДТ Дополнительный лист
более 50 8 000 руб. 1 500 руб.
от 30 до 50 9 500 руб. 1 500 руб.
от 10 до 30 10 000 руб. 1 700 руб.
от 5 до 10 13 000 руб. 2 000 руб.
от 1 до 5 20 000 руб. 2 500 руб.
0 - 1 46 000 руб. 3 500 руб.

* Стоимость таможенного оформления указана без учета НДС.

В сумму не включены услуги склада временного хранения.

Тарифы на перевозки

 Морская доставка до порта Котки Авто доставка до Москвы
    Фрахт FOB - CY Kotka
Страна  Порт 20'DC 40'DC 40'HC Площадка
Thailand Bangkok 1275 usd 1850 usd 1850 usd 1200 usd
China Beijiao 1275 usd 1850 usd 1850 usd 1200 usd
Indonesia Belawan, Panjang 1225 usd 1750 usd 1750 usd 1200 usd
South Korea Busan 1225 usd 1650 usd 1650 usd 1200 usd
Vietnam Da Nang 1725 usd 2750 usd 2750 usd 1200 usd
China Dalian 1175 usd 1650 usd 1650 usd 1200 usd
China Foshan 1275 usd 1850 usd 1850 usd 1200 usd
China Fuzhou 1275 usd 1850 usd 1850 usd 1200 usd
China Guangzhou 1275 usd 1850 usd 1850 usd 1200 usd
Vietnam Haiphong 1225 usd 1750 usd 1750 usd 1200 usd
Vietnam Ho Chi Minh 1225 usd 1750 usd 1750 usd 1200 usd
China Hongkong 1175 usd 1650 usd 1650 usd 1200 usd
China Huangpu 1275 usd 1850 usd 1850 usd 1200 usd
Indonesia Jakarta 1225 usd 1750 usd 1750 usd 1200 usd
China Jiangmen 1275 usd 1850 usd 1850 usd 1200 usd
Taiwan  Kaohsiung 1225 usd 1750 usd 1750 usd 1200 usd
Taiwan  Keelung 1375 usd 1950 usd 1950 usd 1200 usd
Japan Kobe 1475 usd 2200 usd 2200 usd 1200 usd
Malaysia Kota Kinabulu 1825 usd 2950 usd 2950 usd 1200 usd
Thailand LaemChabang 1225 usd 1750 usd 1750 usd 1200 usd
Philippines Manila 1225 usd 1750 usd 1750 usd 1200 usd
Japan Moji 1525 usd 2300 usd 2300 usd 1200 usd
Japan Nagoya 1525 usd 2300 usd 2300 usd 1200 usd
China Nanjing 1275 usd 1850 usd 1850 usd 1200 usd
China Nansha 1175 usd 1650 usd 1650 usd 1200 usd
China Nantong 1275 usd 1850 usd 1850 usd 1200 usd
China Ningbo 1175 usd 1650 usd 1650 usd 1200 usd
Japan Osaka 1475 usd 2200 usd 2200 usd 1200 usd
Malaysia Penang 1225 usd 1750 usd 1750 usd 1200 usd
Malaysia Port Kelang / Klang 1225 usd 1750 usd 1750 usd 1200 usd
China Qingdao 1175 usd 1650 usd 1650 usd 1200 usd
China Rongqi 1275 usd 1850 usd 1850 usd 1200 usd
Indonesia Semarang 1225 usd 1750 usd 1750 usd 1200 usd
China Shanghai 1175 usd 1650 usd 1650 usd 1200 usd
China Shantou 1325 usd 1950 usd 1950 usd 1200 usd
China Shekou 1175 usd 1650 usd 1650 usd 1200 usd
Singapore Singapore 1225 usd 1750 usd 1750 usd 1200 usd
Indonesia Surabaya 1225 usd 1750 usd 1750 usd 1200 usd
Taiwan  Taichung 1375 usd 1950 usd 1950 usd 1200 usd
Taiwan  Taipei 1225 usd 1750 usd 1750 usd 1200 usd
Malaysia TanjungPelepas 1225 usd 1750 usd 1750 usd 1200 usd
Japan Tokyo 1475 usd 2200 usd 2200 usd 1200 usd
China Wenzhou 1275 usd 1850 usd 1850 usd 1200 usd
China Wuhu 1275 usd 1850 usd 1850 usd 1200 usd
China Xiamen 1175 usd 1650 usd 1650 usd 1200 usd
China Xingang 1175 usd 1650 usd 1650 usd 1200 usd
China Yantian 1175 usd 1650 usd 1650 usd 1200 usd
Japan Yokohama 1525 usd 2300 usd 2300 usd 1200 usd
China Zhongshan  1275 usd 1850 usd 1850 usd 1200 usd
China Zhuhai  1275 usd 1850 usd 1850 usd 1200 usd

 

Чтобы узнать более точную стоимость, позвоните нашим менеджерам по телефону +7 (495) 640-60-68 или напишите на электронную почту logist.ustrans@gmail.com

 

* - поля обязательные для заполнения

 

Важным моментом в организации надежных и долговременных партнерских отношений с клиентами является индивидуальный подход. К каждому заказу мы относимся внимательно, предлагая клиенту наилучший маршрут, самый быстрый транспорт и доступные цены. Благодаря помощи наших сотрудников ваш бизнес в России и европейских странах будет развиваться быстрее, ведь ваш партнер в Москве – надежная компания «Ю. С. Транс».